2026年セ・パ交流戦、阪神タイガースは6勝12敗の9位で終了しました。
大きく負け越して厳しい結果となってしまいました。
全体では、セ・リーグが39勝、パ・リーグが65勝、引き分け4となり、パ・リーグが圧倒的な強さを見せました。
2026年セ・パ交流戦順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0.824 | – |
| 2 | ソフトバンク | 18 | 14 | 4 | 0 | 0.778 | 0.5 |
| 3 | 日本ハム | 18 | 14 | 4 | 0 | 0.778 | 0.5 |
| 4 | 巨人 | 18 | 10 | 6 | 2 | 0.625 | 3.5 |
| 5 | ロッテ | 18 | 10 | 6 | 2 | 0.625 | 3.5 |
| 6 | オリックス | 18 | 9 | 8 | 1 | 0.529 | 5 |
| 7 | 中日 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 7.5 |
| 8 | ヤクルト | 18 | 6 | 11 | 1 | 0.353 | 8 |
| 9 | 阪神 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0.333 | 8.5 |
| 10 | 広島 | 18 | 5 | 12 | 1 | 0.294 | 9 |
| 11 | DeNA | 18 | 5 | 13 | 0 | 0.278 | 9.5 |
| 12 | 楽天 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0.222 | 10.5 |
優勝は埼玉西武ライオンズ。
1位から6位のうち5チームがパ・リーグです。
セ・リーグで勝ち越しは巨人だけで、5チームは負け越し。
阪神タイガース対戦成績
| 対戦チーム | 勝 | 敗 | 分 |
|---|---|---|---|
| 西武 | 0 | 3 | 0 |
| ソフトバンク | 0 | 3 | 0 |
| 日本ハム | 0 | 3 | 0 |
| ロッテ | 2 | 1 | 0 |
| オリックス | 1 | 2 | 0 |
| 楽天 | 3 | 0 | 0 |
西武・ソフトバンク・日本ハムに3戦全敗。
交流戦最下位の楽天には3勝しましたが、それ以外には3勝12敗です。
パ・リーグ強すぎでした。
高橋遥人投手は3試合に先発して3勝と交流戦でも活躍しました。
交流戦前と交流戦後のセ・リーグ順位変遷
交流戦前(5/25)
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 28 | 17 | 1 |
| 2 | ヤクルト | 28 | 18 | 0 |
| 3 | 巨人 | 24 | 22 | 0 |
| 4 | DeNA | 21 | 23 | 2 |
| 5 | 広島 | 18 | 24 | 2 |
| 6 | 中日 | 15 | 30 | 1 |
交流戦終了時(6/17)
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 34 | 28 | 2 |
| 2 | 阪神 | 34 | 29 | 1 |
| 3 | ヤクルト | 34 | 29 | 1 |
| 4 | DeNA | 26 | 36 | 2 |
| 5 | 広島 | 23 | 36 | 3 |
| 6 | 中日 | 22 | 41 | 1 |
唯一交流戦で勝ち越した巨人が首位に立ちました。
首位だった阪神は2位に後退。巨人とは0.5ゲーム差です。
阪神はかなり負けたのに0.5ゲーム差と、セ・リーグ連覇を狙える位置です。