2026年、最新の福岡ソフトバンクホークス選手の背番号一覧です。
番号順とポジション別に背番号をチェックできます。選手の生年月日も記載しています。
支配下選手のみで、育成選手は一覧にありません。
番号順
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 00 | 渡邉 陸 | 捕手 |
| 0 | 川瀬 晃 | 内野手 |
| 2 | スチュワート・ジュニア | 投手 |
| 3 | 近藤 健介 | 外野手 |
| 4 | ダウンズ | 内野手 |
| 5 | 山川 穂高 | 内野手 |
| 6 | 今宮 健太 | 内野手 |
| 7 | 中村 晃 | 内野手 |
| 8 | 牧原 大成 | 内野手 |
| 9 | 柳田 悠岐 | 外野手 |
| 10 | 上沢 直之 | 投手 |
| 11 | 津森 宥紀 | 投手 |
| 12 | 嶺井 博希 | 捕手 |
| 13 | 稲川 竜汰 | 投手 |
| 16 | 東浜 巨 | 投手 |
| 18 | 徐 若熙 | 投手 |
| 19 | 大津 亮介 | 投手 |
| 20 | 村上 泰斗 | 投手 |
| 23 | 周東 佑京 | 外野手 |
| 24 | 栗原 陵矢 | 内野手 |
| 25 | 庄子 雄大 | 内野手 |
| 26 | 鈴木 豪太 | 投手 |
| 27 | 岩井 俊介 | 投手 |
| 28 | 安德 駿 | 投手 |
| 29 | 大江 竜聖 | 投手 |
| 30 | 中村 稔弥 | 投手 |
| 31 | 正木 智也 | 外野手 |
| 32 | 柳町 達 | 外野手 |
| 33 | 廣瀨 隆太 | 内野手 |
| 35 | モイネロ | 投手 |
| 36 | イヒネ イツア | 内野手 |
| 39 | 尾形 崇斗 | 投手 |
| 40 | 杉山 一樹 | 投手 |
| 41 | 前田 悠伍 | 投手 |
| 42 | 伊藤 優輔 | 投手 |
| 43 | 井上 朋也 | 内野手 |
| 44 | 笹川 吉康 | 外野手 |
| 45 | 谷川原 健太 | 捕手 |
| 46 | 宇野 真仁朗 | 内野手 |
| 47 | 大関 友久 | 投手 |
| 48 | 藤井 皓哉 | 投手 |
| 49 | 松本 晴 | 投手 |
| 50 | 相良 雅斗 | 投手 |
| 51 | 前田 純 | 投手 |
| 52 | 秋広 優人 | 内野手 |
| 53 | 大山 凌 | 投手 |
| 54 | オスナ | 投手 |
| 55 | 石塚 綜一郎 | 捕手 |
| 56 | 髙橋 隆慶 | 内野手 |
| 57 | 緒方 理貢 | 外野手 |
| 58 | 木村 大成 | 投手 |
| 60 | 大野 稼頭央 | 投手 |
| 61 | 川村 友斗 | 外野手 |
| 62 | 海野 隆司 | 捕手 |
| 63 | ヘルナンデス | 投手 |
| 64 | 上茶谷 大河 | 投手 |
| 65 | 藤田 悠太郎 | 捕手 |
| 66 | 松本 裕樹 | 投手 |
| 67 | 石見 颯真 | 内野手 |
| 68 | 木村 光 | 投手 |
| 69 | 岩崎 峻典 | 投手 |
| 77 | 山本 恵大 | 外野手 |
| 99 | 野村 勇 | 内野手 |
投手
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 2 | スチュワート・ジュニア | 1999.11.02 |
| 10 | 上沢 直之 | 1994.02.06 |
| 11 | 津森 宥紀 | 1998.01.21 |
| 13 | 稲川 竜汰 | 2004.02.25 |
| 16 | 東浜 巨 | 1990.06.20 |
| 18 | 徐 若熙 | 2000.11.01 |
| 19 | 大津 亮介 | 1999.01.13 |
| 20 | 村上 泰斗 | 2007.02.20 |
| 26 | 鈴木 豪太 | 2003.08.31 |
| 27 | 岩井 俊介 | 2001.07.30 |
| 28 | 安德 駿 | 2002.05.18 |
| 29 | 大江 竜聖 | 1999.01.15 |
| 30 | 中村 稔弥 | 1996.07.08 |
| 35 | モイネロ | 1995.12.08 |
| 39 | 尾形 崇斗 | 1999.05.15 |
| 40 | 杉山 一樹 | 1997.12.07 |
| 41 | 前田 悠伍 | 2005.08.04 |
| 42 | 伊藤 優輔 | 1997.01.14 |
| 47 | 大関 友久 | 1997.12.14 |
| 48 | 藤井 皓哉 | 1996.07.29 |
| 49 | 松本 晴 | 2001.02.24 |
| 50 | 相良 雅斗 | 2003.09.24 |
| 51 | 前田 純 | 2000.06.04 |
| 53 | 大山 凌 | 2002.03.27 |
| 54 | オスナ | 1995.02.07 |
| 58 | 木村 大成 | 2003.09.12 |
| 60 | 大野 稼頭央 | 2004.08.06 |
| 63 | ヘルナンデス | 1996.12.17 |
| 64 | 上茶谷 大河 | 1996.08.31 |
| 66 | 松本 裕樹 | 1996.04.14 |
| 68 | 木村 光 | 2000.07.02 |
| 69 | 岩崎 峻典 | 2003.03.11 |
捕手
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 00 | 渡邉 陸 | 2000.09.24 |
| 12 | 嶺井 博希 | 1991.06.04 |
| 45 | 谷川原 健太 | 1997.04.16 |
| 55 | 石塚 綜一郎 | 2001.06.07 |
| 62 | 海野 隆司 | 1997.07.15 |
| 65 | 藤田 悠太郎 | 2005.06.03 |
内野手
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 0 | 川瀬 晃 | 1997.09.15 |
| 4 | ダウンズ | 1998.07.27 |
| 5 | 山川 穂高 | 1991.11.23 |
| 6 | 今宮 健太 | 1991.07.15 |
| 7 | 中村 晃 | 1989.11.05 |
| 8 | 牧原 大成 | 1992.10.15 |
| 24 | 栗原 陵矢 | 1996.07.04 |
| 25 | 庄子 雄大 | 2002.10.02 |
| 33 | 廣瀨 隆太 | 2001.04.07 |
| 36 | イヒネ イツア | 2004.09.02 |
| 43 | 井上 朋也 | 2003.01.28 |
| 46 | 宇野 真仁朗 | 2006.07.05 |
| 52 | 秋広 優人 | 2002.09.17 |
| 56 | 髙橋 隆慶 | 2001.12.21 |
| 67 | 石見 颯真 | 2006.06.10 |
| 99 | 野村 勇 | 1996.12.01 |
外野手
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 3 | 近藤 健介 | 1993.08.09 |
| 9 | 柳田 悠岐 | 1988.10.09 |
| 23 | 周東 佑京 | 1996.02.10 |
| 31 | 正木 智也 | 1999.11.05 |
| 32 | 柳町 達 | 1997.04.20 |
| 44 | 笹川 吉康 | 2002.05.31 |
| 57 | 緒方 理貢 | 1998.09.22 |
| 61 | 川村 友斗 | 1999.08.13 |
| 77 | 山本 恵大 | 1999.08.06 |
パ・リーグの選手背番号クイズ
チーム別・難易度別でパ・リーグの選手の背番号を答えるクイズです。
4択問題なので気軽に挑戦できます。パ・リーグの選手の背番号を覚えてみましょう。
ソフトバンクの選手だけ挑戦するのもおすすめです。
