2026年、最新の中日ドラゴンズ選手の背番号一覧です。
番号順とポジション別に背番号をチェックできます。選手の生年月日も記載しています。
支配下選手のみで、育成選手は一覧にありません。
背番号順
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 00 | 尾田 剛樹 | 2000.08.03 | 外野手 |
| 0 | 辻本 倫太郎 | 2001.08.11 | 内野手 |
| 1 | 岡林 勇希 | 2002.02.22 | 外野手 |
| 2 | 田中 幹也 | 2000.11.28 | 内野手 |
| 3 | 高橋 周平 | 1994.01.18 | 内野手 |
| 4 | カリステ | 1992.02.03 | 内野手 |
| 5 | 村松 開人 | 2001.01.06 | 内野手 |
| 7 | 福永 裕基 | 1996.09.16 | 内野手 |
| 8 | 大島 洋平 | 1985.11.09 | 外野手 |
| 9 | 石伊 雄太 | 2000.08.18 | 捕手 |
| 11 | 中西 聖輝 | 2003.12.18 | 投手 |
| 13 | 橋本 侑樹 | 1998.01.08 | 投手 |
| 14 | 草加 勝 | 2001.11.21 | 投手 |
| 16 | 櫻井 頼之介 | 2003.07.21 | 投手 |
| 17 | 柳 裕也 | 1994.04.22 | 投手 |
| 19 | 髙橋 宏斗 | 2002.08.09 | 投手 |
| 20 | 涌井 秀章 | 1986.06.21 | 投手 |
| 21 | 金丸 夢斗 | 2003.02.01 | 投手 |
| 22 | 大野 雄大 | 1988.09.26 | 投手 |
| 23 | サノー | 1993.05.11 | 内野手 |
| 24 | ボスラー | 1993.09.06 | 外野手 |
| 25 | 石川 昂弥 | 2001.06.22 | 内野手 |
| 26 | 仲地 礼亜 | 2001.02.15 | 投手 |
| 28 | アブレウ | 1995.09.26 | 投手 |
| 29 | 松木平 優太 | 2003.02.24 | 投手 |
| 30 | 根尾 昂 | 2000.04.19 | 投手 |
| 31 | 森 駿太 | 2006.12.25 | 内野手 |
| 32 | 伊藤 茉央 | 2000.11.19 | 投手 |
| 33 | 杉浦 稔大 | 1992.02.25 | 投手 |
| 34 | 福 敬登 | 1992.06.16 | 投手 |
| 35 | 木下 拓哉 | 1991.12.18 | 捕手 |
| 36 | 福田 幸之介 | 2005.08.11 | 投手 |
| 38 | 松葉 貴大 | 1990.08.14 | 投手 |
| 39 | 宇佐見 真吾 | 1993.06.04 | 捕手 |
| 40 | 福元 悠真 | 1999.12.01 | 外野手 |
| 41 | 勝野 昌慶 | 1997.06.12 | 投手 |
| 42 | ブライト 健太 | 1999.05.07 | 外野手 |
| 43 | 味谷 大誠 | 2003.06.14 | 捕手 |
| 44 | 川越 誠司 | 1993.06.30 | 外野手 |
| 45 | 土田 龍空 | 2002.12.30 | 内野手 |
| 46 | 梅野 雄吾 | 1999.01.13 | 投手 |
| 47 | 吉田 聖弥 | 2002.05.23 | 投手 |
| 48 | 阿部 寿樹 | 1989.12.03 | 内野手 |
| 49 | 加藤 匠馬 | 1992.04.29 | 捕手 |
| 50 | 清水 達也 | 1999.11.03 | 投手 |
| 51 | 上林 誠知 | 1995.08.01 | 外野手 |
| 52 | 篠﨑 国忠 | 2005.06.12 | 投手 |
| 53 | 宮内 春輝 | 1996.05.25 | 投手 |
| 54 | 藤嶋 健人 | 1998.05.08 | 投手 |
| 55 | 細川 成也 | 1998.08.04 | 外野手 |
| 56 | 新保 茉良 | 2003.11.29 | 内野手 |
| 57 | 花田 旭 | 2003.04.23 | 外野手 |
| 58 | 石橋 康太 | 2000.12.07 | 捕手 |
| 59 | 齋藤 綱記 | 1996.12.18 | 投手 |
| 60 | 山本 泰寛 | 1993.10.10 | 内野手 |
| 61 | 高橋 幸佑 | 2006.12.31 | 投手 |
| 62 | 森 博人 | 1998.05.25 | 投手 |
| 63 | 板山 祐太郎 | 1994.03.27 | 内野手 |
| 64 | 有馬 惠叶 | 2006.09.20 | 投手 |
| 65 | 知野 直人 | 1999.02.16 | 内野手 |
| 66 | 鵜飼 航丞 | 1999.05.30 | 外野手 |
| 67 | 能戸 輝夢 | 2007.05.15 | 外野手 |
| 68 | 牧野 憲伸 | 1999.09.19 | 投手 |
| 69 | 三浦 瑞樹 | 1999.09.02 | 投手 |
| 70 | 近藤 廉 | 1998.09.22 | 投手 |
| 90 | 松山 晋也 | 2000.06.23 | 投手 |
| 91 | メヒア | 1997.03.03 | 投手 |
| 93 | マラー | 1997.10.07 | 投手 |
| 95 | ロドリゲス | 2002.03.31 | 内野手 |
| 97 | 樋口 正修 | 1998.11.17 | 内野手 |
ポジション別
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 11 | 中西 聖輝 | 2003.12.18 | 投手 |
| 13 | 橋本 侑樹 | 1998.01.08 | 投手 |
| 14 | 草加 勝 | 2001.11.21 | 投手 |
| 16 | 櫻井 頼之介 | 2003.07.21 | 投手 |
| 17 | 柳 裕也 | 1994.04.22 | 投手 |
| 19 | 髙橋 宏斗 | 2002.08.09 | 投手 |
| 20 | 涌井 秀章 | 1986.06.21 | 投手 |
| 21 | 金丸 夢斗 | 2003.02.01 | 投手 |
| 22 | 大野 雄大 | 1988.09.26 | 投手 |
| 26 | 仲地 礼亜 | 2001.02.15 | 投手 |
| 28 | アブレウ | 1995.09.26 | 投手 |
| 29 | 松木平 優太 | 2003.02.24 | 投手 |
| 30 | 根尾 昂 | 2000.04.19 | 投手 |
| 32 | 伊藤 茉央 | 2000.11.19 | 投手 |
| 33 | 杉浦 稔大 | 1992.02.25 | 投手 |
| 34 | 福 敬登 | 1992.06.16 | 投手 |
| 36 | 福田 幸之介 | 2005.08.11 | 投手 |
| 38 | 松葉 貴大 | 1990.08.14 | 投手 |
| 41 | 勝野 昌慶 | 1997.06.12 | 投手 |
| 46 | 梅野 雄吾 | 1999.01.13 | 投手 |
| 47 | 吉田 聖弥 | 2002.05.23 | 投手 |
| 50 | 清水 達也 | 1999.11.03 | 投手 |
| 52 | 篠﨑 国忠 | 2005.06.12 | 投手 |
| 53 | 宮内 春輝 | 1996.05.25 | 投手 |
| 54 | 藤嶋 健人 | 1998.05.08 | 投手 |
| 59 | 齋藤 綱記 | 1996.12.18 | 投手 |
| 61 | 高橋 幸佑 | 2006.12.31 | 投手 |
| 62 | 森 博人 | 1998.05.25 | 投手 |
| 64 | 有馬 惠叶 | 2006.09.20 | 投手 |
| 68 | 牧野 憲伸 | 1999.09.19 | 投手 |
| 69 | 三浦 瑞樹 | 1999.09.02 | 投手 |
| 70 | 近藤 廉 | 1998.09.22 | 投手 |
| 90 | 松山 晋也 | 2000.06.23 | 投手 |
| 91 | メヒア | 1997.03.03 | 投手 |
| 93 | マラー | 1997.10.07 | 投手 |
| 9 | 石伊 雄太 | 2000.08.18 | 捕手 |
| 35 | 木下 拓哉 | 1991.12.18 | 捕手 |
| 39 | 宇佐見 真吾 | 1993.06.04 | 捕手 |
| 43 | 味谷 大誠 | 2003.06.14 | 捕手 |
| 49 | 加藤 匠馬 | 1992.04.29 | 捕手 |
| 58 | 石橋 康太 | 2000.12.07 | 捕手 |
| 0 | 辻本 倫太郎 | 2001.08.11 | 内野手 |
| 2 | 田中 幹也 | 2000.11.28 | 内野手 |
| 3 | 高橋 周平 | 1994.01.18 | 内野手 |
| 4 | カリステ | 1992.02.03 | 内野手 |
| 5 | 村松 開人 | 2001.01.06 | 内野手 |
| 7 | 福永 裕基 | 1996.09.16 | 内野手 |
| 23 | サノー | 1993.05.11 | 内野手 |
| 25 | 石川 昂弥 | 2001.06.22 | 内野手 |
| 31 | 森 駿太 | 2006.12.25 | 内野手 |
| 45 | 土田 龍空 | 2002.12.30 | 内野手 |
| 48 | 阿部 寿樹 | 1989.12.03 | 内野手 |
| 56 | 新保 茉良 | 2003.11.29 | 内野手 |
| 60 | 山本 泰寛 | 1993.10.10 | 内野手 |
| 63 | 板山 祐太郎 | 1994.03.27 | 内野手 |
| 65 | 知野 直人 | 1999.02.16 | 内野手 |
| 95 | ロドリゲス | 2002.03.31 | 内野手 |
| 97 | 樋口 正修 | 1998.11.17 | 内野手 |
| 00 | 尾田 剛樹 | 2000.08.03 | 外野手 |
| 1 | 岡林 勇希 | 2002.02.22 | 外野手 |
| 8 | 大島 洋平 | 1985.11.09 | 外野手 |
| 24 | ボスラー | 1993.09.06 | 外野手 |
| 40 | 福元 悠真 | 1999.12.01 | 外野手 |
| 42 | ブライト 健太 | 1999.05.07 | 外野手 |
| 44 | 川越 誠司 | 1993.06.30 | 外野手 |
| 51 | 上林 誠知 | 1995.08.01 | 外野手 |
| 55 | 細川 成也 | 1998.08.04 | 外野手 |
| 57 | 花田 旭 | 2003.04.23 | 外野手 |
| 66 | 鵜飼 航丞 | 1999.05.30 | 外野手 |
| 67 | 能戸 輝夢 | 2007.05.15 | 外野手 |
プロ野球12球団 背番号一覧
中日ドラゴンズ背番号クイズに挑戦
中日ドラゴンズの選手の背番号を答える4択クイズ。
全選手ランダムモードとポジション別モードがあります。
2026年最新の背番号で出題します。
- 全選手ランダム
問題数を5問・10問・20問から選べる
正解以外の選択肢はランダム - ポジション別
投手・捕手・内野手・外野手、ポジション別に出題
投手は人数が多いので、初級と上級に分けている

