2026年、最新の埼玉西武ライオンズ選手の背番号一覧です。
番号順とポジション別に背番号をチェックできます。選手の生年月日も確認できます。
支配下選手のみで、育成選手は一覧にありません。
番号順
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 00 | 仲田 慶介 | 内野手 |
| 0 | 児玉 亮涼 | 内野手 |
| 1 | 栗山 巧 | 外野手 |
| 2 | 齋藤 大翔 | 内野手 |
| 4 | 石井 一成 | 内野手 |
| 5 | 外崎 修汰 | 内野手 |
| 6 | 源田 壮亮 | 内野手 |
| 7 | 桑原 将志 | 外野手 |
| 8 | 渡部 聖弥 | 外野手 |
| 9 | 蛭間 拓哉 | 外野手 |
| 10 | 小島 大河 | 捕手 |
| 11 | 上田 大河 | 投手 |
| 12 | 渡邉 勇太朗 | 投手 |
| 13 | 髙橋 光成 | 投手 |
| 15 | 與座 海人 | 投手 |
| 16 | 隅田 知一郎 | 投手 |
| 17 | 松本 航 | 投手 |
| 19 | 佐藤 隼輔 | 投手 |
| 20 | 岩城 颯空 | 投手 |
| 21 | 武内 夏暉 | 投手 |
| 22 | 古賀 悠斗 | 捕手 |
| 23 | 糸川 亮太 | 投手 |
| 25 | カナリオ | 外野手 |
| 26 | ネビン | 内野手 |
| 27 | 炭谷 銀仁朗 | 捕手 |
| 29 | 青山 美夏人 | 投手 |
| 30 | ワイナンス | 投手 |
| 31 | 茶野 篤政 | 外野手 |
| 32 | 山村 崇嘉 | 内野手 |
| 33 | 古川 雄大 | 外野手 |
| 34 | 甲斐野 央 | 投手 |
| 35 | 秋山 俊 | 外野手 |
| 36 | 山田 陽翔 | 投手 |
| 37 | 柘植 世那 | 捕手 |
| 38 | 佐藤 太陽 | 内野手 |
| 39 | 平沢 大河 | 内野手 |
| 40 | 堀越 啓太 | 投手 |
| 41 | 成田 晴風 | 投手 |
| 42 | ボー・タカハシ | 投手 |
| 43 | 羽田 慎之介 | 投手 |
| 44 | 林 冠臣 | 外野手 |
| 45 | ウィンゲンター | 投手 |
| 46 | 狩生 聖真 | 投手 |
| 47 | 杉山 遙希 | 投手 |
| 50 | 髙松 渡 | 内野手 |
| 51 | 西川 愛也 | 外野手 |
| 52 | 篠原 響 | 投手 |
| 53 | 牧野 翔矢 | 捕手 |
| 54 | 黒木 優太 | 投手 |
| 55 | 仲三 優太 | 外野手 |
| 56 | E.ラミレス | 投手 |
| 57 | 黒田 将矢 | 投手 |
| 58 | 中村 祐太 | 投手 |
| 59 | 横田 蒼和 | 内野手 |
| 60 | 中村 剛也 | 内野手 |
| 61 | 平良 海馬 | 投手 |
| 62 | 滝澤 夏央 | 内野手 |
| 63 | 長谷川 信哉 | 外野手 |
| 64 | 龍山 暖 | 捕手 |
| 66 | 川田 悠慎 | 外野手 |
| 67 | 冨士 大和 | 投手 |
| 68 | 岸 潤一郎 | 外野手 |
| 70 | 豆田 泰志 | 投手 |
| 71 | 菅井 信也 | 投手 |
| 73 | 林 安可 | 外野手 |
| 90 | 浜屋 将太 | 投手 |
| 99 | 村田 怜音 | 内野手 |
投手
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 11 | 上田 大河 | 2001.11.15 |
| 12 | 渡邉 勇太朗 | 2000.09.21 |
| 13 | 髙橋 光成 | 1997.02.03 |
| 15 | 與座 海人 | 1995.09.15 |
| 16 | 隅田 知一郎 | 1999.08.20 |
| 17 | 松本 航 | 1996.11.28 |
| 19 | 佐藤 隼輔 | 2000.01.03 |
| 20 | 岩城 颯空 | 2003.09.17 |
| 21 | 武内 夏暉 | 2001.07.21 |
| 23 | 糸川 亮太 | 1998.04.30 |
| 29 | 青山 美夏人 | 2000.07.19 |
| 30 | ワイナンス | 1995.08.10 |
| 34 | 甲斐野 央 | 1996.11.16 |
| 36 | 山田 陽翔 | 2004.05.09 |
| 40 | 堀越 啓太 | 2003.07.15 |
| 41 | 成田 晴風 | 2006.02.27 |
| 42 | ボー・タカハシ | 1997.01.23 |
| 43 | 羽田 慎之介 | 2003.12.25 |
| 45 | ウィンゲンター | 1994.04.15 |
| 46 | 狩生 聖真 | 2006.12.25 |
| 47 | 杉山 遙希 | 2005.09.23 |
| 52 | 篠原 響 | 2006.09.20 |
| 54 | 黒木 優太 | 1994.08.16 |
| 56 | E.ラミレス | 1994.07.15 |
| 57 | 黒田 将矢 | 2004.01.24 |
| 58 | 中村 祐太 | 1995.08.31 |
| 61 | 平良 海馬 | 1999.11.15 |
| 67 | 冨士 大和 | 2006.08.26 |
| 70 | 豆田 泰志 | 2003.01.15 |
| 71 | 菅井 信也 | 2003.06.28 |
| 90 | 浜屋 将太 | 1999.01.26 |
捕手
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 10 | 小島 大河 | 2003.10.27 |
| 22 | 古賀 悠斗 | 1999.09.10 |
| 27 | 炭谷 銀仁朗 | 1987.07.19 |
| 37 | 柘植 世那 | 1997.06.03 |
| 53 | 牧野 翔矢 | 2001.03.04 |
| 64 | 龍山 暖 | 2006.05.13 |
内野手
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 00 | 仲田 慶介 | 1999.07.25 |
| 0 | 児玉 亮涼 | 1998.07.10 |
| 2 | 齋藤 大翔 | 2007.01.27 |
| 4 | 石井 一成 | 1994.05.06 |
| 5 | 外崎 修汰 | 1992.12.20 |
| 6 | 源田 壮亮 | 1993.02.16 |
| 26 | ネビン | 1997.05.29 |
| 32 | 山村 崇嘉 | 2002.09.28 |
| 38 | 佐藤 太陽 | 2002.05.19 |
| 39 | 平沢 大河 | 1997.12.24 |
| 50 | 髙松 渡 | 1999.07.02 |
| 59 | 横田 蒼和 | 2007.10.24 |
| 60 | 中村 剛也 | 1983.08.15 |
| 62 | 滝澤 夏央 | 2003.08.13 |
| 99 | 村田 怜音 | 2001.08.04 |
外野手
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 1 | 栗山 巧 | 1983.09.03 |
| 7 | 桑原 将志 | 1993.07.21 |
| 8 | 渡部 聖弥 | 2002.08.31 |
| 9 | 蛭間 拓哉 | 2000.09.08 |
| 25 | カナリオ | 2000.05.07 |
| 31 | 茶野 篤政 | 1999.08.04 |
| 33 | 古川 雄大 | 2004.05.25 |
| 35 | 秋山 俊 | 2003.04.20 |
| 44 | 林 冠臣 | 2002.12.30 |
| 51 | 西川 愛也 | 1999.06.10 |
| 55 | 仲三 優太 | 2002.10.22 |
| 63 | 長谷川 信哉 | 2002.05.17 |
| 66 | 川田 悠慎 | 2002.02.20 |
| 68 | 岸 潤一郎 | 1996.12.08 |
| 73 | 林 安可 | 1997.05.19 |
パ・リーグの選手背番号クイズ
チーム別・難易度別でパ・リーグの選手の背番号を答えるクイズです。
4択問題なので気軽に挑戦できます。パ・リーグの選手の背番号を覚えてみましょう。
西武の選手だけ挑戦するのもおすすめです。
