2026年、最新の埼玉西武ライオンズ選手の背番号一覧です。
背番号順とポジション別に背番号をチェックできます。選手の生年月日も確認できます。
支配下選手のみで、育成選手は一覧にありません。
背番号順
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 00 | 仲田 慶介 | 1999.07.25 | 内野手 |
| 0 | 児玉 亮涼 | 1998.07.10 | 内野手 |
| 1 | 栗山 巧 | 1983.09.03 | 外野手 |
| 2 | 齋藤 大翔 | 2007.01.27 | 内野手 |
| 4 | 石井 一成 | 1994.05.06 | 内野手 |
| 5 | 外崎 修汰 | 1992.12.20 | 内野手 |
| 6 | 源田 壮亮 | 1993.02.16 | 内野手 |
| 7 | 桑原 将志 | 1993.07.21 | 外野手 |
| 8 | 渡部 聖弥 | 2002.08.31 | 外野手 |
| 9 | 蛭間 拓哉 | 2000.09.08 | 外野手 |
| 10 | 小島 大河 | 2003.10.27 | 捕手 |
| 11 | 上田 大河 | 2001.11.15 | 投手 |
| 12 | 渡邉 勇太朗 | 2000.09.21 | 投手 |
| 13 | 髙橋 光成 | 1997.02.03 | 投手 |
| 15 | 與座 海人 | 1995.09.15 | 投手 |
| 16 | 隅田 知一郎 | 1999.08.20 | 投手 |
| 17 | 松本 航 | 1996.11.28 | 投手 |
| 19 | 佐藤 隼輔 | 2000.01.03 | 投手 |
| 20 | 岩城 颯空 | 2003.09.17 | 投手 |
| 21 | 武内 夏暉 | 2001.07.21 | 投手 |
| 22 | 古賀 悠斗 | 1999.09.10 | 捕手 |
| 23 | 糸川 亮太 | 1998.04.30 | 投手 |
| 25 | カナリオ | 2000.05.07 | 外野手 |
| 26 | ネビン | 1997.05.29 | 内野手 |
| 27 | 炭谷 銀仁朗 | 1987.07.19 | 捕手 |
| 28 | 森脇 亮介 | 1992.07.13 | 投手 |
| 29 | 青山 美夏人 | 2000.07.19 | 投手 |
| 30 | ワイナンス | 1995.08.10 | 投手 |
| 31 | 茶野 篤政 | 1999.08.04 | 外野手 |
| 32 | 山村 崇嘉 | 2002.09.28 | 内野手 |
| 33 | 古川 雄大 | 2004.05.25 | 外野手 |
| 34 | 甲斐野 央 | 1996.11.16 | 投手 |
| 35 | 秋山 俊 | 2003.04.20 | 外野手 |
| 36 | 山田 陽翔 | 2004.05.09 | 投手 |
| 37 | 柘植 世那 | 1997.06.03 | 捕手 |
| 38 | 佐藤 太陽 | 2002.05.19 | 内野手 |
| 39 | 平沢 大河 | 1997.12.24 | 内野手 |
| 40 | 堀越 啓太 | 2003.07.15 | 投手 |
| 41 | 成田 晴風 | 2006.02.27 | 投手 |
| 43 | 羽田 慎之介 | 2003.12.25 | 投手 |
| 44 | 林 冠臣 | 2002.12.30 | 外野手 |
| 45 | ウィンゲンター | 1994.04.15 | 投手 |
| 46 | 狩生 聖真 | 2006.12.25 | 投手 |
| 47 | 杉山 遙希 | 2005.09.23 | 投手 |
| 49 | 若林 楽人 | 1998.04.13 | 外野手 |
| 50 | 髙松 渡 | 1999.07.02 | 内野手 |
| 51 | 西川 愛也 | 1999.06.10 | 外野手 |
| 52 | 篠原 響 | 2006.09.20 | 投手 |
| 53 | 牧野 翔矢 | 2001.03.04 | 捕手 |
| 54 | 黒木 優太 | 1994.08.16 | 投手 |
| 55 | 仲三 優太 | 2002.10.22 | 外野手 |
| 56 | E.ラミレス | 1994.07.15 | 投手 |
| 57 | 黒田 将矢 | 2004.01.24 | 投手 |
| 58 | 中村 祐太 | 1995.08.31 | 投手 |
| 59 | 横田 蒼和 | 2007.10.24 | 内野手 |
| 60 | 中村 剛也 | 1983.08.15 | 内野手 |
| 61 | 平良 海馬 | 1999.11.15 | 投手 |
| 62 | 滝澤 夏央 | 2003.08.13 | 内野手 |
| 63 | 長谷川 信哉 | 2002.05.17 | 外野手 |
| 64 | 龍山 暖 | 2006.05.13 | 捕手 |
| 65 | 是澤 涼輔 | 2000.04.19 | 捕手 |
| 66 | 川田 悠慎 | 2002.02.20 | 外野手 |
| 67 | 冨士 大和 | 2006.08.26 | 投手 |
| 68 | 岸 潤一郎 | 1996.12.08 | 外野手 |
| 70 | 豆田 泰志 | 2003.01.15 | 投手 |
| 71 | 菅井 信也 | 2003.06.28 | 投手 |
| 73 | 林 安可 | 1997.05.19 | 外野手 |
| 75 | 佐藤 爽 | 2003.02.09 | 投手 |
| 90 | 浜屋 将太 | 1999.01.26 | 投手 |
| 99 | 村田 怜音 | 2001.08.04 | 内野手 |
ポジション別
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 11 | 上田 大河 | 2001.11.15 | 投手 |
| 12 | 渡邉 勇太朗 | 2000.09.21 | 投手 |
| 13 | 髙橋 光成 | 1997.02.03 | 投手 |
| 15 | 與座 海人 | 1995.09.15 | 投手 |
| 16 | 隅田 知一郎 | 1999.08.20 | 投手 |
| 17 | 松本 航 | 1996.11.28 | 投手 |
| 19 | 佐藤 隼輔 | 2000.01.03 | 投手 |
| 20 | 岩城 颯空 | 2003.09.17 | 投手 |
| 21 | 武内 夏暉 | 2001.07.21 | 投手 |
| 23 | 糸川 亮太 | 1998.04.30 | 投手 |
| 28 | 森脇 亮介 | 1992.07.13 | 投手 |
| 29 | 青山 美夏人 | 2000.07.19 | 投手 |
| 30 | ワイナンス | 1995.08.10 | 投手 |
| 34 | 甲斐野 央 | 1996.11.16 | 投手 |
| 36 | 山田 陽翔 | 2004.05.09 | 投手 |
| 40 | 堀越 啓太 | 2003.07.15 | 投手 |
| 41 | 成田 晴風 | 2006.02.27 | 投手 |
| 43 | 羽田 慎之介 | 2003.12.25 | 投手 |
| 45 | ウィンゲンター | 1994.04.15 | 投手 |
| 46 | 狩生 聖真 | 2006.12.25 | 投手 |
| 47 | 杉山 遙希 | 2005.09.23 | 投手 |
| 52 | 篠原 響 | 2006.09.20 | 投手 |
| 54 | 黒木 優太 | 1994.08.16 | 投手 |
| 56 | E.ラミレス | 1994.07.15 | 投手 |
| 57 | 黒田 将矢 | 2004.01.24 | 投手 |
| 58 | 中村 祐太 | 1995.08.31 | 投手 |
| 61 | 平良 海馬 | 1999.11.15 | 投手 |
| 67 | 冨士 大和 | 2006.08.26 | 投手 |
| 70 | 豆田 泰志 | 2003.01.15 | 投手 |
| 71 | 菅井 信也 | 2003.06.28 | 投手 |
| 75 | 佐藤 爽 | 2003.02.09 | 投手 |
| 90 | 浜屋 将太 | 1999.01.26 | 投手 |
| 10 | 小島 大河 | 2003.10.27 | 捕手 |
| 22 | 古賀 悠斗 | 1999.09.10 | 捕手 |
| 27 | 炭谷 銀仁朗 | 1987.07.19 | 捕手 |
| 37 | 柘植 世那 | 1997.06.03 | 捕手 |
| 53 | 牧野 翔矢 | 2001.03.04 | 捕手 |
| 64 | 龍山 暖 | 2006.05.13 | 捕手 |
| 65 | 是澤 涼輔 | 2000.04.19 | 捕手 |
| 00 | 仲田 慶介 | 1999.07.25 | 内野手 |
| 0 | 児玉 亮涼 | 1998.07.10 | 内野手 |
| 2 | 齋藤 大翔 | 2007.01.27 | 内野手 |
| 4 | 石井 一成 | 1994.05.06 | 内野手 |
| 5 | 外崎 修汰 | 1992.12.20 | 内野手 |
| 6 | 源田 壮亮 | 1993.02.16 | 内野手 |
| 26 | ネビン | 1997.05.29 | 内野手 |
| 32 | 山村 崇嘉 | 2002.09.28 | 内野手 |
| 38 | 佐藤 太陽 | 2002.05.19 | 内野手 |
| 39 | 平沢 大河 | 1997.12.24 | 内野手 |
| 50 | 髙松 渡 | 1999.07.02 | 内野手 |
| 59 | 横田 蒼和 | 2007.10.24 | 内野手 |
| 60 | 中村 剛也 | 1983.08.15 | 内野手 |
| 62 | 滝澤 夏央 | 2003.08.13 | 内野手 |
| 99 | 村田 怜音 | 2001.08.04 | 内野手 |
| 1 | 栗山 巧 | 1983.09.03 | 外野手 |
| 7 | 桑原 将志 | 1993.07.21 | 外野手 |
| 8 | 渡部 聖弥 | 2002.08.31 | 外野手 |
| 9 | 蛭間 拓哉 | 2000.09.08 | 外野手 |
| 25 | カナリオ | 2000.05.07 | 外野手 |
| 31 | 茶野 篤政 | 1999.08.04 | 外野手 |
| 33 | 古川 雄大 | 2004.05.25 | 外野手 |
| 35 | 秋山 俊 | 2003.04.20 | 外野手 |
| 44 | 林 冠臣 | 2002.12.30 | 外野手 |
| 49 | 若林 楽人 | 1998.04.13 | 外野手 |
| 51 | 西川 愛也 | 1999.06.10 | 外野手 |
| 55 | 仲三 優太 | 2002.10.22 | 外野手 |
| 63 | 長谷川 信哉 | 2002.05.17 | 外野手 |
| 66 | 川田 悠慎 | 2002.02.20 | 外野手 |
| 68 | 岸 潤一郎 | 1996.12.08 | 外野手 |
| 73 | 林 安可 | 1997.05.19 | 外野手 |
プロ野球12球団 背番号一覧
【2026年最新版】埼玉西武ライオンズ背番号クイズ
埼玉西武ライオンズの選手の背番号を答える4択クイズ。
全選手ランダムモードとポジション別モードがあります。
- 全選手ランダム
問題数を5問・10問・20問から選べる
正解以外の選択肢はランダム - ポジション別
投手・捕手・内野手・外野手、ポジション別に出題
投手は人数が多いので、初級と上級に分けている

