2026年、最新の阪神タイガース選手の背番号一覧です。
支配下選手のみで、育成選手は一覧にありません。
番号順
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 00 | 元山 飛優 | 内野手 |
| 0 | 木浪 聖也 | 内野手 |
| 1 | 森下 翔太 | 外野手 |
| 2 | 梅野 隆太郎 | 捕手 |
| 3 | 大山 悠輔 | 内野手 |
| 4 | 熊谷 敬宥 | 内野手 |
| 5 | 近本 光司 | 外野手 |
| 7 | 中野 拓夢 | 内野手 |
| 8 | 佐藤 輝明 | 内野手 |
| 9 | 立石 正広 | 内野手 |
| 12 | 坂本 誠志郎 | 捕手 |
| 13 | 岩崎 優 | 投手 |
| 14 | 岩貞 祐太 | 投手 |
| 16 | 西 勇輝 | 投手 |
| 17 | 伏見 寅威 | 捕手 |
| 18 | 伊原 陵人 | 投手 |
| 19 | 下村 海翔 | 投手 |
| 21 | 大竹 耕太郎 | 投手 |
| 24 | ディベイニー | 内野手 |
| 25 | 谷端 将伍 | 内野手 |
| 26 | 椎葉 剛 | 投手 |
| 27 | 伊藤 将司 | 投手 |
| 28 | 今朝丸 裕喜 | 投手 |
| 29 | 髙橋 遥人 | 投手 |
| 30 | 門別 啓人 | 投手 |
| 32 | 濱田 太貴 | 外野手 |
| 33 | 糸原 健斗 | 内野手 |
| 34 | 岡城 快生 | 外野手 |
| 35 | 才木 浩人 | 投手 |
| 36 | 畠 世周 | 投手 |
| 37 | 及川 雅貴 | 投手 |
| 38 | 小幡 竜平 | 内野手 |
| 39 | 榮枝 裕貴 | 捕手 |
| 40 | 井坪 陽生 | 外野手 |
| 41 | 村上 頌樹 | 投手 |
| 42 | ルーカス | 投手 |
| 43 | 町田 隼乙 | 捕手 |
| 44 | 早瀬 朔 | 投手 |
| 45 | 佐野 大陽 | 内野手 |
| 46 | ラグズデール | 投手 |
| 47 | 桐敷 拓馬 | 投手 |
| 48 | 茨木 秀俊 | 投手 |
| 49 | 工藤 泰成 | 投手 |
| 50 | 富田 蓮 | 投手 |
| 51 | 早川 太貴 | 投手 |
| 52 | 山田 脩也 | 内野手 |
| 53 | 島田 海吏 | 外野手 |
| 54 | 木下 里都 | 投手 |
| 55 | 能登 嵩都 | 投手 |
| 56 | 百﨑 蒼生 | 内野手 |
| 57 | 長坂 拳弥 | 捕手 |
| 58 | 前川 右京 | 外野手 |
| 59 | 藤田 健斗 | 捕手 |
| 60 | 小野寺 暖 | 外野手 |
| 61 | 豊田 寛 | 外野手 |
| 62 | 植田 海 | 内野手 |
| 63 | 石黒 佑弥 | 投手 |
| 64 | 岡留 英貴 | 投手 |
| 65 | 湯浅 京己 | 投手 |
| 66 | 津田 淳哉 | 投手 |
| 67 | 髙寺 望夢 | 内野手 |
| 68 | 中川 勇斗 | 捕手 |
| 69 | 石井 大智 | 投手 |
| 85 | 嶋村 麟士朗 | 捕手 |
| 92 | 福島 圭音 | 外野手 |
| 98 | ドリス | 投手 |
| 99 | モレッタ | 投手 |
投手
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 13 | 岩崎 優 |
| 14 | 岩貞 祐太 |
| 16 | 西 勇輝 |
| 18 | 伊原 陵人 |
| 19 | 下村 海翔 |
| 21 | 大竹 耕太郎 |
| 26 | 椎葉 剛 |
| 27 | 伊藤 将司 |
| 28 | 今朝丸 裕喜 |
| 29 | 髙橋 遥人 |
| 30 | 門別 啓人 |
| 35 | 才木 浩人 |
| 36 | 畠 世周 |
| 37 | 及川 雅貴 |
| 41 | 村上 頌樹 |
| 42 | ルーカス |
| 44 | 早瀬 朔 |
| 46 | ラグズデール |
| 47 | 桐敷 拓馬 |
| 48 | 茨木 秀俊 |
| 49 | 工藤 泰成 |
| 50 | 富田 蓮 |
| 51 | 早川 太貴 |
| 54 | 木下 里都 |
| 55 | 能登 嵩都 |
| 63 | 石黒 佑弥 |
| 64 | 岡留 英貴 |
| 65 | 湯浅 京己 |
| 66 | 津田 淳哉 |
| 69 | 石井 大智 |
| 98 | ドリス |
| 99 | モレッタ |
捕手
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 2 | 梅野 隆太郎 |
| 12 | 坂本 誠志郎 |
| 17 | 伏見 寅威 |
| 39 | 榮枝 裕貴 |
| 43 | 町田 隼乙 |
| 57 | 長坂 拳弥 |
| 59 | 藤田 健斗 |
| 68 | 中川 勇斗 |
| 85 | 嶋村 麟士朗 |
内野手
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 00 | 元山 飛優 |
| 0 | 木浪 聖也 |
| 3 | 大山 悠輔 |
| 4 | 熊谷 敬宥 |
| 7 | 中野 拓夢 |
| 8 | 佐藤 輝明 |
| 9 | 立石 正広 |
| 24 | ディベイニー |
| 25 | 谷端 将伍 |
| 33 | 糸原 健斗 |
| 38 | 小幡 竜平 |
| 45 | 佐野 大陽 |
| 52 | 山田 脩也 |
| 56 | 百﨑 蒼生 |
| 62 | 植田 海 |
| 67 | 髙寺 望夢 |
外野手
| 背番号 | 選手名 |
|---|---|
| 1 | 森下 翔太 |
| 5 | 近本 光司 |
| 32 | 濱田 太貴 |
| 34 | 岡城 快生 |
| 40 | 井坪 陽生 |
| 53 | 島田 海吏 |
| 58 | 前川 右京 |
| 60 | 小野寺 暖 |
| 61 | 豊田 寛 |
| 92 | 福島 圭音 |
阪神タイガース背番号クイズ
阪神タイガースの選手の背番号を覚えたい方におすすめのクイズです。
数字を入力するモードと、4択モードがあります。


