2024年から2026年までの阪神タイガースの選手の背番号一覧です。
不動の番号の方が多いですが、選手が変わっている番号もたくさんあります。
番号順にまとめているので、気になる背番号は誰がつけているのかチェックしてください。
背番号順
| 背番号 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 00 | 元山 飛優 | ゲラ | ゲラ |
| 0 | 木浪 聖也 | 木浪 聖也 | 木浪 聖也 |
| 1 | 森下 翔太 | 森下 翔太 | 森下 翔太 |
| 2 | 梅野 隆太郎 | 梅野 隆太郎 | 梅野 隆太郎 |
| 3 | 大山 悠輔 | 大山 悠輔 | 大山 悠輔 |
| 4 | 熊谷 敬宥 | 熊谷 敬宥 | 熊谷 敬宥 |
| 5 | 近本 光司 | 近本 光司 | 近本 光司 |
| 7 | 中野 拓夢 | ノイジー | |
| 8 | 佐藤 輝明 | 佐藤 輝明 | 佐藤 輝明 |
| 9 | 立石 正広 | ||
| 12 | 坂本 誠志郎 | 坂本 誠志郎 | 坂本 誠志郎 |
| 13 | 岩崎 優 | 岩崎 優 | 岩崎 優 |
| 14 | 岩貞 祐太 | 岩貞 祐太 | 岩貞 祐太 |
| 15 | 西 純矢 | 西 純矢 | |
| 16 | 西 勇輝 | 西 勇輝 | 西 勇輝 |
| 17 | 伏見 寅威 | 青柳 晃洋 | |
| 18 | 伊原 陵人 | 伊原 陵人 | |
| 19 | 下村 海翔 | 下村 海翔 | 下村 海翔 |
| 20 | デュプランティエ | 森木 大智 | |
| 21 | 大竹 耕太郎 | 秋山 拓巳 | |
| 24 | ディベイニー | 工藤 泰成 | |
| 25 | 谷端 将伍 | 渡邉 諒 | 渡邉 諒 |
| 26 | 椎葉 剛 | 椎葉 剛 | 椎葉 剛 |
| 27 | 伊藤 将司 | 伊藤 将司 | 伊藤 将司 |
| 28 | 今朝丸 裕喜 | 今朝丸 裕喜 | 鈴木 勇斗 |
| 29 | 髙橋 遥人 | 髙橋 遥人 | 髙橋 遥人 |
| 30 | 門別 啓人 | 門別 啓人 | 門別 啓人 |
| 31 | 早川 太貴 | ||
| 32 | 濱田 太貴 | 井上 広大 | 井上 広大 |
| 33 | 糸原 健斗 | 糸原 健斗 | 糸原 健斗 |
| 34 | 岡城 快生 | 漆原 大晟 | 漆原 大晟 |
| 35 | 才木 浩人 | 才木 浩人 | 才木 浩人 |
| 36 | 畠 世周 | 畠 世周 | 浜地 真澄 |
| 37 | 及川 雅貴 | 及川 雅貴 | 及川 雅貴 |
| 38 | 小幡 竜平 | 小幡 竜平 | 小幡 竜平 |
| 39 | 榮枝 裕貴 | 榮枝 裕貴 | 榮枝 裕貴 |
| 40 | 井坪 陽生 | 井坪 陽生 | 井坪 陽生 |
| 41 | 村上 頌樹 | 村上 頌樹 | 村上 頌樹 |
| 42 | ルーカス | ネルソン | |
| 43 | 町田 隼乙 | 町田 隼乙 | 髙濱 祐仁 |
| 44 | 早瀬 朔 | 戸井 零士 | 戸井 零士 |
| 45 | 佐野 大陽 | 佐野 大陽 | 遠藤 成 |
| 46 | ラグズデール | 島本 浩也 | 島本 浩也 |
| 47 | 桐敷 拓馬 | 桐敷 拓馬 | 桐敷 拓馬 |
| 48 | 茨木 秀俊 | 茨木 秀俊 | 茨木 秀俊 |
| 49 | 工藤 泰成 | 大竹 耕太郎 | 大竹 耕太郎 |
| 50 | 富田 蓮 | 富田 蓮 | 富田 蓮 |
| 51 | 早川 太貴 | 中野 拓夢 | 中野 拓夢 |
| 52 | 山田 脩也 | 山田 脩也 | 山田 脩也 |
| 53 | 島田 海吏 | 島田 海吏 | 島田 海吏 |
| 54 | 木下 里都 | 木下 里都 | 加治屋 蓮 |
| 55 | 能登 嵩都 | 楠本 泰史 | ミエセス |
| 56 | 百﨑 蒼生 | 百﨑 蒼生 | 百﨑 蒼生 |
| 57 | 長坂 拳弥 | 長坂 拳弥 | 長坂 拳弥 |
| 58 | 前川 右京 | 前川 右京 | 前川 右京 |
| 59 | 藤田 健斗 | 藤田 健斗 | 藤田 健斗 |
| 60 | 小野寺 暖 | 小野寺 暖 | 小野寺 暖 |
| 61 | 豊田 寛 | 豊田 寛 | 豊田 寛 |
| 62 | 植田 海 | 植田 海 | 植田 海 |
| 63 | 石黒 佑弥 | 石黒 佑弥 | 石黒 佑弥 |
| 64 | 岡留 英貴 | 岡留 英貴 | 岡留 英貴 |
| 65 | 湯浅 京己 | 湯浅 京己 | 湯浅 京己 |
| 66 | 津田 淳哉 | 津田 淳哉 | 津田 淳哉 |
| 67 | 髙寺 望夢 | 髙寺 望夢 | 髙寺 望夢 |
| 68 | 中川 勇斗 | 中川 勇斗 | 中川 勇斗 |
| 69 | 石井 大智 | 石井 大智 | 石井 大智 |
| 82 | ハートウィグ | ||
| 85 | 嶋村 麟士朗 | ドリス | |
| 92 | 福島 圭音 | 川原 陸 | 川原 陸 |
| 93 | 岩田 将貴 | ||
| 94 | 原口 文仁 | 原口 文仁 | |
| 95 | ヘルナンデス | 片山 雄哉 | |
| 97 | 野口 恭佑 | 野口 恭佑 | |
| 98 | ドリス | 佐藤 蓮 | 佐藤 蓮 |
| 99 | モレッタ | ビーズリー | ビーズリー |
【2026年最新版】阪神タイガース背番号一覧
ポジション別に背番号をチェックできます
変更のある背番号のみ
| 背番号 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 00 | 元山 飛優 | ゲラ | ゲラ |
| 7 | 中野 拓夢 | ノイジー | |
| 9 | 立石 正広 | ||
| 15 | 西 純矢 | 西 純矢 | |
| 17 | 伏見 寅威 | 青柳 晃洋 | |
| 18 | 伊原 陵人 | 伊原 陵人 | |
| 20 | デュプランティエ | 森木 大智 | |
| 21 | 大竹 耕太郎 | 秋山 拓巳 | |
| 24 | ディベイニー | 工藤 泰成 | |
| 25 | 谷端 将伍 | 渡邉 諒 | 渡邉 諒 |
| 28 | 今朝丸 裕喜 | 今朝丸 裕喜 | 鈴木 勇斗 |
| 31 | 早川 太貴 | ||
| 32 | 濱田 太貴 | 井上 広大 | 井上 広大 |
| 34 | 岡城 快生 | 漆原 大晟 | 漆原 大晟 |
| 36 | 畠 世周 | 畠 世周 | 浜地 真澄 |
| 42 | ルーカス | ネルソン | |
| 43 | 町田 隼乙 | 町田 隼乙 | 髙濱 祐仁 |
| 44 | 早瀬 朔 | 戸井 零士 | 戸井 零士 |
| 45 | 佐野 大陽 | 佐野 大陽 | 遠藤 成 |
| 46 | ラグズデール | 島本 浩也 | 島本 浩也 |
| 49 | 工藤 泰成 | 大竹 耕太郎 | 大竹 耕太郎 |
| 51 | 早川 太貴 | 中野 拓夢 | 中野 拓夢 |
| 54 | 木下 里都 | 木下 里都 | 加治屋 蓮 |
| 55 | 能登 嵩都 | 楠本 泰史 | ミエセス |
| 82 | ハートウィグ | ||
| 85 | 嶋村 麟士朗 | ドリス | |
| 92 | 福島 圭音 | 川原 陸 | 川原 陸 |
| 93 | 岩田 将貴 | ||
| 94 | 原口 文仁 | 原口 文仁 | |
| 95 | ヘルナンデス | 片山 雄哉 | |
| 97 | 野口 恭佑 | 野口 恭佑 | |
| 98 | ドリス | 佐藤 蓮 | 佐藤 蓮 |
| 99 | モレッタ | ビーズリー | ビーズリー |
新しく入ってくる選手もいれば、引退したり他球団に移籍した選手もいますね。
2026年は、中野・大竹といった実績十分の選手も背番号を変更しました。
おすすめの阪神タイガースクイズ
✅ 阪神タイガースの選手の背番号を覚えたい方はこちら
✅ 阪神ファンなら選手の名前を正確に読みたい
✅ タイガースの選手の出身高校を答えよう


