2026年、最新の東北楽天ゴールデンイーグルス選手の背番号一覧です。
番号順とポジション別に背番号をチェックできます。選手の生年月日も記載しています。
支配下選手のみで、育成選手は一覧にありません。
番号順
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| 0 | 小深田 大翔 | 内野手 |
| 1 | 宗山 塁 | 内野手 |
| 2 | 太田 光 | 捕手 |
| 3 | 浅村 栄斗 | 内野手 |
| 6 | 村林 一輝 | 内野手 |
| 7 | 鈴木 大地 | 内野手 |
| 8 | 辰己 涼介 | 外野手 |
| 9 | ボイト | 内野手 |
| 11 | 岸 孝之 | 投手 |
| 12 | ゴンザレス | 外野手 |
| 13 | 藤原 聡大 | 投手 |
| 15 | コントレラス | 投手 |
| 17 | 古謝 樹 | 投手 |
| 18 | 前田 健太 | 投手 |
| 19 | 荘司 康誠 | 投手 |
| 20 | 伊藤 樹 | 投手 |
| 21 | 早川 隆久 | 投手 |
| 22 | ウレーニャ | 投手 |
| 24 | 黒川 史陽 | 内野手 |
| 25 | 田中 和基 | 外野手 |
| 26 | 中込 陽翔 | 投手 |
| 27 | 伊藤 光 | 捕手 |
| 28 | 酒居 知史 | 投手 |
| 29 | 田中 千晴 | 投手 |
| 30 | 繁永 晟 | 内野手 |
| 31 | 渡辺 翔太 | 投手 |
| 32 | 中島 大輔 | 外野手 |
| 34 | マッカスカー | 外野手 |
| 35 | 渡邊 佳明 | 内野手 |
| 36 | 吉納 翼 | 外野手 |
| 38 | 佐藤 直樹 | 外野手 |
| 39 | 伊藤 裕季也 | 内野手 |
| 40 | 江原 雅裕 | 投手 |
| 41 | 加治屋 蓮 | 投手 |
| 42 | 阪上 翔也 | 外野手 |
| 43 | 宋 家豪 | 投手 |
| 44 | 田中 貴也 | 捕手 |
| 45 | 九谷 瑠 | 投手 |
| 46 | 藤平 尚真 | 投手 |
| 47 | 藤井 聖 | 投手 |
| 48 | 平良 竜哉 | 内野手 |
| 49 | 西垣 雅矢 | 投手 |
| 50 | 武藤 敦貴 | 外野手 |
| 51 | 小郷 裕哉 | 外野手 |
| 52 | 津留﨑 大成 | 投手 |
| 53 | 坂井 陽翔 | 投手 |
| 54 | 日當 直喜 | 投手 |
| 55 | YG安田 | 捕手 |
| 56 | 鈴木 翔天 | 投手 |
| 57 | 瀧中 瞭太 | 投手 |
| 58 | 辛島 航 | 投手 |
| 59 | 泰 勝利 | 投手 |
| 60 | ワォーターズ | 内野手 |
| 61 | 古賀 康誠 | 投手 |
| 62 | 西口 直人 | 投手 |
| 63 | 入江 大樹 | 内野手 |
| 64 | 林 優樹 | 投手 |
| 65 | 堀内 謙伍 | 捕手 |
| 66 | 今野 龍太 | 投手 |
| 67 | 大内 誠弥 | 投手 |
| 68 | 青野 拓海 | 内野手 |
| 69 | 内 星龍 | 投手 |
| 70 | 石原 彪 | 捕手 |
| 71 | 柴田 大地 | 投手 |
| 72 | 大栄 利哉 | 捕手 |
| 73 | 小森 航大郎 | 内野手 |
| 75 | 陽 柏翔 | 内野手 |
| 78 | 吉野 創士 | 外野手 |
| 79 | 伊藤 大晟 | 投手 |
投手
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 11 | 岸 孝之 | 1984.12.04 |
| 13 | 藤原 聡大 | 2003.11.20 |
| 15 | コントレラス | 1999.11.07 |
| 17 | 古謝 樹 | 2001.08.18 |
| 18 | 前田 健太 | 1988.04.11 |
| 19 | 荘司 康誠 | 2000.10.13 |
| 20 | 伊藤 樹 | 2003.08.24 |
| 21 | 早川 隆久 | 1998.07.06 |
| 22 | ウレーニャ | 1991.09.12 |
| 26 | 中込 陽翔 | 2002.01.23 |
| 28 | 酒居 知史 | 1993.01.02 |
| 29 | 田中 千晴 | 2000.09.21 |
| 31 | 渡辺 翔太 | 2000.10.29 |
| 40 | 江原 雅裕 | 2000.08.03 |
| 41 | 加治屋 蓮 | 1991.11.25 |
| 43 | 宋 家豪 | 1992.09.06 |
| 45 | 九谷 瑠 | 1999.11.05 |
| 46 | 藤平 尚真 | 1998.09.21 |
| 47 | 藤井 聖 | 1996.10.03 |
| 49 | 西垣 雅矢 | 1999.06.21 |
| 52 | 津留﨑 大成 | 1997.10.10 |
| 53 | 坂井 陽翔 | 2005.04.05 |
| 54 | 日當 直喜 | 2005.07.06 |
| 56 | 鈴木 翔天 | 1996.08.19 |
| 57 | 瀧中 瞭太 | 1994.12.20 |
| 58 | 辛島 航 | 1990.10.18 |
| 59 | 泰 勝利 | 2003.11.11 |
| 61 | 古賀 康誠 | 2004.09.03 |
| 62 | 西口 直人 | 1996.11.14 |
| 64 | 林 優樹 | 2001.10.29 |
| 66 | 今野 龍太 | 1995.05.11 |
| 67 | 大内 誠弥 | 2006.03.09 |
| 69 | 内 星龍 | 2002.04.24 |
| 71 | 柴田 大地 | 1997.11.07 |
| 79 | 伊藤 大晟 | 2007.10.27 |
捕手
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 2 | 太田 光 | 1996.10.14 |
| 27 | 伊藤 光 | 1989.04.23 |
| 44 | 田中 貴也 | 1992.08.27 |
| 55 | YG安田 | 2000.03.03 |
| 65 | 堀内 謙伍 | 1997.04.15 |
| 70 | 石原 彪 | 1999.03.08 |
| 72 | 大栄 利哉 | 2007.04.23 |
内野手
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 0 | 小深田 大翔 | 1995.09.28 |
| 1 | 宗山 塁 | 2003.02.27 |
| 3 | 浅村 栄斗 | 1990.11.12 |
| 6 | 村林 一輝 | 1997.10.06 |
| 7 | 鈴木 大地 | 1989.08.18 |
| 9 | ボイト | 1991.02.13 |
| 24 | 黒川 史陽 | 2001.04.17 |
| 30 | 繁永 晟 | 2003.04.25 |
| 35 | 渡邊 佳明 | 1997.01.08 |
| 39 | 伊藤 裕季也 | 1996.08.30 |
| 48 | 平良 竜哉 | 1998.07.09 |
| 60 | ワォーターズ | 2005.10.14 |
| 63 | 入江 大樹 | 2002.06.06 |
| 68 | 青野 拓海 | 2005.07.26 |
| 73 | 小森 航大郎 | 2003.04.30 |
| 75 | 陽 柏翔 | 2005.01.23 |
外野手
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 8 | 辰己 涼介 | 1996.12.27 |
| 12 | ゴンザレス | 1998.01.10 |
| 25 | 田中 和基 | 1994.08.08 |
| 32 | 中島 大輔 | 2001.06.04 |
| 34 | マッカスカー | 1998.05.22 |
| 36 | 吉納 翼 | 2002.08.16 |
| 38 | 佐藤 直樹 | 1998.09.03 |
| 42 | 阪上 翔也 | 2003.11.01 |
| 50 | 武藤 敦貴 | 2001.06.15 |
| 51 | 小郷 裕哉 | 1996.08.03 |
| 78 | 吉野 創士 | 2003.10.27 |
パ・リーグの選手背番号クイズ
チーム別・難易度別でパ・リーグの選手の背番号を答えるクイズです。
4択問題なので気軽に挑戦できます。パ・リーグの選手の背番号を覚えてみましょう。
楽天の選手だけ挑戦するのもおすすめです。
