2026年、千葉ロッテマリーンズ選手の背番号一覧です。
全選手を背番号順に並べた一覧と、ポジション別に並べた一覧があります。
選手の生年月日も確認できます。
支配下選手のみで、育成選手は一覧にありません。
背番号順
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 00 | 池田 来翔 | 1999.12.11 | 内野手 |
| 0 | 髙部 瑛斗 | 1997.12.11 | 外野手 |
| 1 | 藤原 恭大 | 2000.05.06 | 外野手 |
| 2 | 松川 虎生 | 2003.10.20 | 捕手 |
| 3 | 角中 勝也 | 1987.05.25 | 外野手 |
| 4 | 友杉 篤輝 | 2000.11.07 | 内野手 |
| 5 | 安田 尚憲 | 1999.04.15 | 内野手 |
| 6 | 西川 史礁 | 2003.03.25 | 外野手 |
| 7 | 藤岡 裕大 | 1993.08.08 | 内野手 |
| 8 | 中村 奨吾 | 1992.05.28 | 内野手 |
| 10 | 上田 希由翔 | 2001.08.12 | 内野手 |
| 11 | カスティーヨ | 1996.01.10 | 投手 |
| 13 | 毛利 海大 | 2003.09.14 | 投手 |
| 14 | 小島 和哉 | 1996.07.07 | 投手 |
| 15 | 横山 陸人 | 2001.08.05 | 投手 |
| 16 | 種市 篤暉 | 1998.09.07 | 投手 |
| 18 | 石垣 元気 | 2007.08.16 | 投手 |
| 19 | 唐川 侑己 | 1989.07.05 | 投手 |
| 21 | 石川 柊太 | 1991.12.27 | 投手 |
| 22 | ポランコ | 1991.09.14 | 外野手 |
| 23 | 石川 慎吾 | 1993.04.27 | 外野手 |
| 24 | 東妻 勇輔 | 1996.04.04 | 投手 |
| 25 | 岡 大海 | 1991.07.15 | 外野手 |
| 27 | 田村 龍弘 | 1994.05.13 | 捕手 |
| 28 | 菊地 吏玖 | 2000.06.13 | 投手 |
| 29 | 西野 勇士 | 1991.03.06 | 投手 |
| 30 | 廣畑 敦也 | 1997.12.03 | 投手 |
| 31 | 大谷 輝龍 | 2000.07.11 | 投手 |
| 32 | 佐藤 都志也 | 1998.01.27 | 捕手 |
| 33 | 八木 彬 | 1997.05.26 | 投手 |
| 34 | 高野 脩汰 | 1998.08.13 | 投手 |
| 35 | 田中 晴也 | 2004.06.06 | 投手 |
| 36 | 坂本 光士郎 | 1994.09.09 | 投手 |
| 37 | 小野 郁 | 1996.10.23 | 投手 |
| 38 | 山﨑 剛 | 1995.12.29 | 内野手 |
| 39 | 井上 広大 | 2001.08.12 | 外野手 |
| 40 | 奥村 頼人 | 2007.09.08 | 投手 |
| 41 | 一條 力真 | 2003.02.10 | 投手 |
| 42 | ジャクソン | 1996.05.01 | 投手 |
| 43 | 石垣 勝海 | 1998.09.21 | 内野手 |
| 44 | 宮崎 竜成 | 2000.12.09 | 内野手 |
| 45 | 植田 将太 | 1997.12.18 | 捕手 |
| 46 | 冨士 隼斗 | 2002.03.10 | 投手 |
| 47 | 鈴木 昭汰 | 1998.09.07 | 投手 |
| 48 | ルケーシー | 1993.06.06 | 投手 |
| 49 | 立松 由宇 | 1999.02.05 | 内野手 |
| 50 | 愛斗 | 1997.04.06 | 外野手 |
| 51 | 山口 航輝 | 2000.08.18 | 外野手 |
| 52 | 益田 直也 | 1989.10.25 | 投手 |
| 53 | 木村 優人 | 2005.06.01 | 投手 |
| 54 | 澤田 圭佑 | 1994.04.27 | 投手 |
| 55 | 櫻井 ユウヤ | 2007.06.30 | 内野手 |
| 56 | 中森 俊介 | 2002.05.29 | 投手 |
| 57 | 小川 龍成 | 1998.04.05 | 内野手 |
| 58 | 河村 説人 | 1997.06.18 | 投手 |
| 59 | 早坂 響 | 2005.07.26 | 投手 |
| 60 | 大聖 | 2002.01.29 | 投手 |
| 61 | 山本 大斗 | 2002.08.09 | 外野手 |
| 62 | 坂井 遼 | 2006.05.08 | 投手 |
| 63 | 和田 康士朗 | 1999.01.14 | 外野手 |
| 64 | 廣池 康志郎 | 2002.09.16 | 投手 |
| 65 | 寺地 隆成 | 2005.08.19 | 捕手 |
| 66 | 宮﨑 颯 | 2000.06.14 | 投手 |
| 67 | 茶谷 健太 | 1998.01.16 | 内野手 |
| 69 | 岡村 了樹 | 2007.05.03 | 捕手 |
| 73 | ロング | 1995.07.08 | 投手 |
| 91 | 吉川 悠斗 | 2005.03.14 | 投手 |
| 92 | 森 遼大朗 | 1999.04.22 | 投手 |
| 93 | 髙橋 快秀 | 2005.12.21 | 投手 |
| 99 | ソト | 1989.02.28 | 内野手 |
ポジション別
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 11 | カスティーヨ | 1996.01.10 | 投手 |
| 13 | 毛利 海大 | 2003.09.14 | 投手 |
| 14 | 小島 和哉 | 1996.07.07 | 投手 |
| 15 | 横山 陸人 | 2001.08.05 | 投手 |
| 16 | 種市 篤暉 | 1998.09.07 | 投手 |
| 18 | 石垣 元気 | 2007.08.16 | 投手 |
| 19 | 唐川 侑己 | 1989.07.05 | 投手 |
| 21 | 石川 柊太 | 1991.12.27 | 投手 |
| 24 | 東妻 勇輔 | 1996.04.04 | 投手 |
| 28 | 菊地 吏玖 | 2000.06.13 | 投手 |
| 29 | 西野 勇士 | 1991.03.06 | 投手 |
| 30 | 廣畑 敦也 | 1997.12.03 | 投手 |
| 31 | 大谷 輝龍 | 2000.07.11 | 投手 |
| 33 | 八木 彬 | 1997.05.26 | 投手 |
| 34 | 高野 脩汰 | 1998.08.13 | 投手 |
| 35 | 田中 晴也 | 2004.06.06 | 投手 |
| 36 | 坂本 光士郎 | 1994.09.09 | 投手 |
| 37 | 小野 郁 | 1996.10.23 | 投手 |
| 40 | 奥村 頼人 | 2007.09.08 | 投手 |
| 41 | 一條 力真 | 2003.02.10 | 投手 |
| 42 | ジャクソン | 1996.05.01 | 投手 |
| 46 | 冨士 隼斗 | 2002.03.10 | 投手 |
| 47 | 鈴木 昭汰 | 1998.09.07 | 投手 |
| 48 | ルケーシー | 1993.06.06 | 投手 |
| 52 | 益田 直也 | 1989.10.25 | 投手 |
| 53 | 木村 優人 | 2005.06.01 | 投手 |
| 54 | 澤田 圭佑 | 1994.04.27 | 投手 |
| 56 | 中森 俊介 | 2002.05.29 | 投手 |
| 58 | 河村 説人 | 1997.06.18 | 投手 |
| 59 | 早坂 響 | 2005.07.26 | 投手 |
| 60 | 大聖 | 2002.01.29 | 投手 |
| 62 | 坂井 遼 | 2006.05.08 | 投手 |
| 64 | 廣池 康志郎 | 2002.09.16 | 投手 |
| 66 | 宮﨑 颯 | 2000.06.14 | 投手 |
| 73 | ロング | 1995.07.08 | 投手 |
| 91 | 吉川 悠斗 | 2005.03.14 | 投手 |
| 92 | 森 遼大朗 | 1999.04.22 | 投手 |
| 93 | 髙橋 快秀 | 2005.12.21 | 投手 |
| 2 | 松川 虎生 | 2003.10.20 | 捕手 |
| 27 | 田村 龍弘 | 1994.05.13 | 捕手 |
| 32 | 佐藤 都志也 | 1998.01.27 | 捕手 |
| 45 | 植田 将太 | 1997.12.18 | 捕手 |
| 65 | 寺地 隆成 | 2005.08.19 | 捕手 |
| 69 | 岡村 了樹 | 2007.05.03 | 捕手 |
| 00 | 池田 来翔 | 1999.12.11 | 内野手 |
| 4 | 友杉 篤輝 | 2000.11.07 | 内野手 |
| 5 | 安田 尚憲 | 1999.04.15 | 内野手 |
| 7 | 藤岡 裕大 | 1993.08.08 | 内野手 |
| 8 | 中村 奨吾 | 1992.05.28 | 内野手 |
| 10 | 上田 希由翔 | 2001.08.12 | 内野手 |
| 38 | 山﨑 剛 | 1995.12.29 | 内野手 |
| 43 | 石垣 勝海 | 1998.09.21 | 内野手 |
| 44 | 宮崎 竜成 | 2000.12.09 | 内野手 |
| 49 | 立松 由宇 | 1999.02.05 | 内野手 |
| 55 | 櫻井 ユウヤ | 2007.06.30 | 内野手 |
| 57 | 小川 龍成 | 1998.04.05 | 内野手 |
| 67 | 茶谷 健太 | 1998.01.16 | 内野手 |
| 99 | ソト | 1989.02.28 | 内野手 |
| 0 | 髙部 瑛斗 | 1997.12.11 | 外野手 |
| 1 | 藤原 恭大 | 2000.05.06 | 外野手 |
| 3 | 角中 勝也 | 1987.05.25 | 外野手 |
| 6 | 西川 史礁 | 2003.03.25 | 外野手 |
| 22 | ポランコ | 1991.09.14 | 外野手 |
| 23 | 石川 慎吾 | 1993.04.27 | 外野手 |
| 25 | 岡 大海 | 1991.07.15 | 外野手 |
| 39 | 井上 広大 | 2001.08.12 | 外野手 |
| 50 | 愛斗 | 1997.04.06 | 外野手 |
| 51 | 山口 航輝 | 2000.08.18 | 外野手 |
| 61 | 山本 大斗 | 2002.08.09 | 外野手 |
| 63 | 和田 康士朗 | 1999.01.14 | 外野手 |
プロ野球12球団 背番号一覧
【2026年最新版】千葉ロッテマリーンズ背番号クイズ
千葉ロッテマリーンズの選手の背番号を答える4択クイズ。
全選手ランダムモードとポジション別モードがあります。
- 全選手ランダム
問題数を5問・10問・20問から選べる
正解以外の選択肢はランダム - ポジション別
投手・捕手・内野手・外野手、ポジション別に出題
投手は人数が多いので、初級と上級に分けている

